- Auto dismantling
- Catalog
- Spare parts AUDI
- Audi Q7 2016 - 2026
- Engine Audi Q7 2016 - 2026
- Intake system Audi Q7 2016 - 2026
- Intake sensor Audi Q7 2016 - 2026
- Boost sensor Map sensor Audi Q7 20-26
Boost sensor Map sensor Audi Q7 20-26 06E906051AC
Article
Original number
Part number
06E906051AC
Sales Rating
5 (13 ratings)
State
Price negotiable
Warranty up to 2 months
Free packaging
No in stock
Delivery options
Crosses and analogues from other cars
Audi Q8 19-25 MHEV Boost Pressure Sensor
New analog
Art. 844712
Original number 06E906051AC
Manufacturer BOSCH
Code 261232030
68 $
Details
Compatibility
Guarantees
Details
State
Used
Boost sensor Map sensor Audi Q7 20-26 06E906051AC
Article: 941646
Name in the catalog: Pressure Sensor - Audi (06E-906-051-AC)
Side: Left Front, Left, Left Upper, Right, Right Front, Right Upper
Alternative name: Map Sensor, Boost Sensor, Mass Air Flow Sensor, Thrust Sensor, Manifold Absolute Pressure Sensor, Presssens
Article: 941646
Name in the catalog: Pressure Sensor - Audi (06E-906-051-AC)
Side: Left Front, Left, Left Upper, Right, Right Front, Right Upper
Alternative name: Map Sensor, Boost Sensor, Mass Air Flow Sensor, Thrust Sensor, Manifold Absolute Pressure Sensor, Presssens
Compatibility
Boost sensor Map sensor Audi Q7 20-26 06E906051AC- compatibility with other models
| Year | Brand | Model | Equipment | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2025 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | RS6 Avant | GT, Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | Base, Heritage Edition | 2.5L L5 - Gas |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Sport | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 3.0L V6 - Gas |
Guarantees
You can return or exchange goods absolutely free of charge within 14 calendar days (inclusive) from the date the buyer received the order.
Other spare parts for Audi Q7 2016 - 2026
Air intake Audi Q7 16- 2.0T 3.0T
New original
Art. 582917
Original number 4M0129510D
Manufacturer VAG
73 $
Air intake Audi Q7 16- 3.0T 4.0T
New original
Art. 542657
Original number 4M0129510H
Manufacturer VAG
81 $
Air intake Audi Q7 16-25 3.0T 4.0T
New original
Art. 814969
Original number 4M0129510H
Manufacturer VAG
86 $
Right intake manifold for Audi SQ7 20-25 4.0
New original
Art. 877776
Original number 0P2129712M
Manufacturer VAG
457 $
Quick order



