- Auto dismantling
- Catalog
- Spare parts BMW
- BMW X5 E70 2007 - 2013
- Engine BMW X5 E70 2007 - 2013
- Cooling system BMW X5 E70 2007 - 2013
- Cooling expansion tank BMW X5 E70 2007 - 2013
- Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0 with sensor
Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0 with sensor 17137552546 new analog
Article
Original number
Part number
17137552546
Manufacturer number
TOPT1202019
Manufacturer
BAPMIC
Spare parts quality
Close to the original
Good
Average
Low
Average
51 $
Warranty up to 2 months
Free packaging
No in stock
Delivery options
Crosses and analogues from other cars
Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0
New analog
Art. 471910
Original number 17137552546
Manufacturer AND
Code 30121073
35 $
No in stock
Details
Compatibility
Guarantees
Details
0 (0 ratings)
State
New
Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0 with sensor 17137552546
Article: 463902
Name in the catalog: Expansion Tank - BMW (17138621092)
Side: Left
Alternative name: Reservoir, Expansion Tank 171022
Description in the spare parts catalog BMW X5 E70 2007 - 2013: X6. Without hybrid. 3.0L turbo diesel. X5. Primary. With m model. 3.0L gas non turbo. 4.8L. 4.4L turbo, main, 2010.
X6. Without hybrid. 3.0L turbo diesel. X5. Primary. With m model. 3.0L gas non turbo. 4.8L. 4.4L turbo, main, 2010. You can buy Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0 with sensor from us at 39$.
Article: 463902
Name in the catalog: Expansion Tank - BMW (17138621092)
Side: Left
Alternative name: Reservoir, Expansion Tank 171022
Description in the spare parts catalog BMW X5 E70 2007 - 2013: X6. Without hybrid. 3.0L turbo diesel. X5. Primary. With m model. 3.0L gas non turbo. 4.8L. 4.4L turbo, main, 2010.
X6. Without hybrid. 3.0L turbo diesel. X5. Primary. With m model. 3.0L gas non turbo. 4.8L. 4.4L turbo, main, 2010. You can buy Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0 with sensor from us at 39$.
Compatibility
Expansion tank cooling BMW X5 E70 07-13 3.0 with sensor 17137552546- compatibility with other models
| Year | Brand | Model | Equipment | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2017 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | X6 | M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | X6 | M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | X6 | M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid, M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | X5 | M, xDrive30i, xDrive35d, xDrive48i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid, M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas, 4.4L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 - Gas |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i, xDrive35d, xDrive48i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
| 2009 | BMW | X6 | xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si, 4.8i | 3.0L L6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
| 2008 | BMW | X6 | xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si, 4.8i | 3.0L L6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
Guarantees
You can return or exchange goods absolutely free of charge within 14 calendar days (inclusive) from the date the buyer received the order.
Other spare parts for BMW X5 E70 2007 - 2013
Coolant Expansion Tank Cap BMW X5 E70 07-13
New original
Art. 491830
Original number 17117639021
Manufacturer BMW
26 $
Radiator bracket upper right BMW X5 E70 07-13 rubber
New original
Art. 586617
Original number 17117553480
Manufacturer BMW
11 $
BMW X5 E70 07-13 Coolant Expansion Tank Cap
New analog
Art. 832902
Original number 17117639021
Manufacturer GATES
Code RC248
17 $
Thermostat housing BMW X5 E70 07-13 3.0
New analog
Art. 778962
Original number 11537601158
Manufacturer AND
Code 3M121100
43 $
Radiator seal left BMW X5 E70 07-13
New original
Art. 461975
Original number 17117598791
Manufacturer BMW
23 $
Water pump BMW X5 E70 07-13 3.0
New analog
Art. 886681
Original number 11517588885
Manufacturer PIERBURG
Code 707223100
335 $
Cooling pipe radiator upper BMW X5 E70 07-13 3.0
New original
Art. 504815
Original number 17127586774
Manufacturer BMW
84 $
Quick order
