- Auto dismantling
- Catalog
- Spare parts LEXUS
- Lexus CT 2011 - 2017
- Body Lexus CT 2011 - 2017
- Washer and cleaner Lexus CT 2011 - 2017
- Washer motor Lexus CT 2011 - 2017
- Lexus CT200h 11-17 trunk lid washer motor
Lexus CT200h 11-17 trunk lid washer motor 8533060180
Article
Original number
Part number
85330-60180
Sales Rating
5 (12 ratings)
State
Availability in stock
Many
15 $
Warranty up to 2 months
Free packaging
Delivery options
Crosses and analogues from other cars
Rear Window Washer Motor Toyota Highlander 08-13
New original
Art. 379078
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
34 $
Lexus CT200h 11-17 Trunk Lid Glass Washer Motor
New original
Art. 379093
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
42 $
No in stock
Rear Window Washer Motor Toyota Sequoia 08-16
New original
Art. 379082
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
46 $
No in stock
Rear Window Washer Motor Toyota Prius V 12-17
New original
Art. 379080
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
38 $
Rear Window Washer Motor Toyota Prius 30 10-15
New original
Art. 379079
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
38 $
Rear Window Washer Motor Lexus RX350 RX450h 10-15
New original
Art. 379077
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
42 $
No in stock
Rear Washer Motor Toyota Prius 20 04-09
New original
Art. 357347
Original number 8533060180
Manufacturer TOYOTA
42 $
No in stock
Details
Compatibility
Guarantees
Details
State
Used
Lexus CT200h 11-17 trunk lid washer motor 8533060180
Article: 62306
Name in the catalog: Back Glass Washer Pump - Toyota (85330-60180)
Side: Rear
Alternative name: Washer Pump, Rear Washer Pump, Rear Pump, Motor Pump Assembly F,
8533060180
Japan built, with glass hatch. Us built, with glass hatch. Highlander Hybrid. Land Cruiser. FJ Cruiser. Sequoia. Prius V. 4Runner. Prius C. Matrix. Venza. Yaris. RAV4. TC. XB. All. 4-runner. From 07/03. Back glass. Rear wipers. 2010-14, rear. 2007-09, rear. Lift gate glass. Rear, japan built. Rear washer pump. Rear, with cold area spec. You can buy Lexus CT200h 11-17 trunk lid washer motor from us at 15$.
Article: 62306
Name in the catalog: Back Glass Washer Pump - Toyota (85330-60180)
Side: Rear
Alternative name: Washer Pump, Rear Washer Pump, Rear Pump, Motor Pump Assembly F,
8533060180
Japan built, with glass hatch. Us built, with glass hatch. Highlander Hybrid. Land Cruiser. FJ Cruiser. Sequoia. Prius V. 4Runner. Prius C. Matrix. Venza. Yaris. RAV4. TC. XB. All. 4-runner. From 07/03. Back glass. Rear wipers. 2010-14, rear. 2007-09, rear. Lift gate glass. Rear, japan built. Rear washer pump. Rear, with cold area spec. You can buy Lexus CT200h 11-17 trunk lid washer motor from us at 15$.
Compatibility
Lexus CT200h 11-17 trunk lid washer motor 8533060180- compatibility with other models
| Year | Brand | Model | Equipment | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2014 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2014 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2013 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2012 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2012 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2012 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2011 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2011 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2010 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2009 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2008 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2008 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2024 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport | 4.0L V6 - Gas |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition, Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport | 4.0L V6 - Gas |
| 2022 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2022 | Toyota | Sequoia | Limited, Nightshade, Platinum, SR5, TRD Pro, TRD Sport | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Limited, Nightshade, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, Trail, Venture | 4.0L V6 - Gas |
| 2021 | Toyota | Land Cruiser | Base, Heritage Edition | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Toyota | Sequoia | Limited, Nightshade, Platinum, SR5, TRD Pro, TRD Sport | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Limited, Nightshade, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, Venture | 4.0L V6 - Gas |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | Base, Heritage Edition | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5, TRD Pro, TRD Sport | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro | 4.0L V6 - Gas |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Toyota | Prius C | L, LE | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5, TRD Sport | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro | 4.0L V6 - Gas |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5, TRD Sport | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2017 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro | 4.0L V6 - Gas |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | Toyota | Prius V | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2016 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, TRD Pro, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Toyota | Prius C | Four, One, Persona Series, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Toyota | Prius V | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2015 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2015 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, TRD Pro, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Toyota | Prius | Five, Four, One, Persona Series, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Toyota | Prius Plug-In | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Toyota | Prius V | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2014 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2014 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Toyota | Prius | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Toyota | Prius Plug-In | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Toyota | RAV4 | EV | Electric |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2013 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2013 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Plus, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Toyota | Matrix | Base, S | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2013 | Toyota | Prius | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Toyota | Prius Plug-In | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Toyota | RAV4 | EV, LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Gas, Electric |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2012 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2012 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2012 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Toyota | Matrix | Base, S | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2012 | Toyota | Prius | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Toyota | Prius Plug-In | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Toyota | Prius V | Five, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base, EV, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, Electric |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2012 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Toyota | Yaris | Base, L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
| 2011 | Scion | tC | Base | 2.5L L4 - Gas |
| 2011 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Toyota | Matrix | Base, S | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Toyota | Prius | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Toyota | Venza | Base | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base | 1.5L L4 - Gas |
| 2010 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Trail | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Toyota | Matrix | Base, S, XRS | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Toyota | Prius | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Toyota | Venza | Base | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base | 1.5L L4 - Gas |
| 2009 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Toyota | Matrix | Base, S, XRS | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Toyota | Prius | Base, Touring | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Toyota | Venza | Base | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Toyota | Yaris | Base, S | 1.5L L4 - Gas |
| 2008 | Scion | xB | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2008 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base, Trail Teams Special Edition | 4.0L V6 - Gas |
| 2008 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Toyota | Prius | Base, Touring | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Toyota | Yaris | Base, S | 1.5L L4 - Gas |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base, TRD Special Edition | 4.0L V6 - Gas |
| 2007 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Gas |
| 2007 | Toyota | Prius | Base, Touring | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Toyota | Yaris | Base, S | 1.5L L4 - Gas |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Gas |
| 2006 | Toyota | Prius | Base | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2005 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
| 2005 | Toyota | Prius | Base | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Base, L, Sport | 2.4L L4 - Gas |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
| 2004 | Toyota | Prius | Base | 1.5L L4 - Electric/Gas |
| 2004 | Toyota | RAV4 | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2003 | Toyota | RAV4 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Lexus | GX460 | Base, Black Line Edition, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2014 | Lexus | CT200h | Base, F Sport | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2014 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2013 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2011 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2010 | Lexus | GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2009 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2007 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2006 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2006 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2005 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2004 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2003 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
Guarantees
You can return or exchange goods absolutely free of charge within 14 calendar days (inclusive) from the date the buyer received the order.
Other spare parts for Lexus CT 2011 - 2017
Windscreen wiper seal right Lexus CT200h 11-17
New original
Art. 430388
Original number 5382376011
Manufacturer TOYOTA
11 $
Quick order


