- Auto dismantling
- 8961522050
8961522050 knock sensor Lexus IS 1999 - 2005
TOYOTA
8961522050
Датчик удара (детонации) двигателя
Original
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Many | 5 days | 3.9 | 90 $ |
|
| Many | 4 day | 2.9 | 96 $ |
|
| Many | 4 day | 3.4 | 103 $ |
|
TOYOTA
8961552010
Датчик удара (детонации) двигателя
Original
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| The last one | 5 days | 3.9 | 85 $ |
|
| Many | 4 day | 2.9 | 96 $ |
|
| Many | 4 day | 3.4 | 104 $ |
|
| The last one | 4 day | 4.8 | 106 $ |
|
TOYOTA
8961512030
Датчик удара (детонации) двигателя
Original
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Many | 5 days | 3.9 | 91 $ |
|
| Many | 4 day | 2.9 | 96 $ |
|
| Many | 4 day | 3.4 | 104 $ |
|
TOYOTA
8961552020
Датчик удара (детонации) двигателя
Original
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| The last one | 5 days | 3.9 | 88 $ |
|
| Many | 4 day | 2.9 | 96 $ |
|
| Many | 4 day | 3.4 | 103 $ |
|
ERA
551354A
Датчик удара (детонации) двигателя
Analogue
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Many | 4 day | 4.1 | 31 $ |
|
| Many | 6 days | 2.2 | 33 $ |
|
| Many | 5 days | 3.8 | 34 $ |
|
| Many | 7 days | 3.7 | 35 $ |
|
HERTH + BUSS
J5672007
Knock sensor
Analogue
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| The last one | 5 days | 4.4 | 67 $ |
|
| The last one | 5 days | 3.7 | 68 $ |
|
JAKOPARTS
J5672007
Датчик удара (детонации) двигателя
Analogue
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| The last one | 6 days | 2.2 | 74 $ |
|
| The last one | 7 days | 3.7 | 75 $ |
|
OSSCA
34315
Датчик удара (детонации) двигателя
Analogue
| Availability in stock | Delivery | Supplier rating | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Many | 7 days | 2.7 | 21 $ |
|
| Number of items in the catalog | 0 |
| Average price of goods | 0 USD |
| Price of the cheapest product | 0 USD |
| The most expensive product | 0 USD |
